



FEATURES & APPLICATION特点与应用特長・用途MERKMALE UND ANWENDUNG특징 및 용도
- Double margins for hole accuracy and stability.双刃带设计,提升孔精度与稳定性。ダブルマージンで穴精度と安定性を向上。Double margins for hole accuracy and stability.Double margins for hole accuracy and stability.
- Made on German WALTER machines; 100% ZOLLER inspection.德国WALTER机床制造,ZOLLER全数检测。ドイツWALTER機で製造、ZOLLERで全数検査。Made on German WALTER machines; 100% ZOLLER inspection.Made on German WALTER machines; 100% ZOLLER inspection.
- Mirror-polished flutes and honed edges for chip evacuation and durability.镜面排屑槽与刃口钝化,改善排屑及耐用性。鏡面溝と刃先ホーニングで排出性と耐久性を向上。Spiegelpolierte Spannuten und verrundete Schneidkanten für Spanabfuhr und Beständigkeit.Mirror-polished 날 수 and honed edges for chip evacuation and durability.
General drilling · Ø3-20 mm通用钻削 · Ø3-20 mm汎用穴あけ・Ø3-20 mmGeneral drilling · Ø3-20 mmGeneral drilling · Ø3-20 mmUnit: mm单位:mm単位:mmEinheit: mm단위: mm
| EDP · External订货号 · 外冷注文番号・外部給油EDP · AußenkühlungEDP · 외부 냉각 | EDP · Through订货号 · 内冷注文番号・内部給油EDP · ThroughEDP · Through | Drill Diameter钻头直径ドリル径Bohrdurchmesser드릴 직경 | Shank Diameter柄径シャンク径Schaftdurchmesser생크 직경 | Flute Length刃长溝長Spannutenlänge홈 길이 | Overall Length总长全長Gesamtlänge전장 |
|---|---|---|---|---|---|
| EX | IC | D1 · h7 | D2 · h6 | L1 | L2 |
| GU5D-0300-EX | GU5D-0300-IC | 3 | 4 | 28 | 66 |
| GU5D-0400-EX | GU5D-0400-IC | 4 | 4 | 36 | 74 |
| GU5D-0500-EX | GU5D-0500-IC | 5 | 6 | 44 | 82 |
| GU5D-0600-EX | GU5D-0600-IC | 6 | 6 | 44 | 82 |
| GU5D-0700-EX | GU5D-0700-IC | 7 | 8 | 53 | 91 |
| GU5D-0800-EX | GU5D-0800-IC | 8 | 8 | 53 | 91 |
| GU5D-0900-EX | GU5D-0900-IC | 9 | 10 | 61 | 103 |
| GU5D-1000-EX | GU5D-1000-IC | 10 | 10 | 61 | 103 |
| GU5D-1100-EX | GU5D-1100-IC | 11 | 12 | 71 | 118 |
| GU5D-1200-EX | GU5D-1200-IC | 12 | 12 | 71 | 118 |
| GU5D-1300-EX | GU5D-1300-IC | 13 | 14 | 77 | 124 |
| GU5D-1400-EX | GU5D-1400-IC | 14 | 14 | 77 | 124 |
| GU5D-1500-EX | GU5D-1500-IC | 15 | 16 | 83 | 133 |
| GU5D-1600-EX | GU5D-1600-IC | 16 | 16 | 83 | 133 |
| GU5D-1700-EX | GU5D-1700-IC | 17 | 18 | 93 | 143 |
| GU5D-1800-EX | GU5D-1800-IC | 18 | 18 | 93 | 143 |
| GU5D-1900-EX | GU5D-1900-IC | 19 | 20 | 101 | 153 |
| GU5D-2000-EX | GU5D-2000-IC | 20 | 20 | 101 | 153 |
Custom decimal diameters: MOQ 5 pcs; delivery in 10-15 working days.小数直径可定制:MOQ 5支,10-15个工作日交货。小数径は特注対応:最低注文数量5本、納期10-15営業日。Sonderdurchmesser mit Dezimalmaßen: Mindestmenge 5 Stück; Lieferzeit 10–15 Arbeitstage.Custom decimal diameters: MOQ 5 pcs; delivery in 10-15 working days.





